BMW X5 2016 2 519 000 ₽ 35 485 ₽ / мес. без взноса 5.0 3.0 л. 126 462 км 313 л.с. АКПП Дизель 1 владелец Полный Купить в кредит
BMW X5 2016 2 529 000 ₽ 35 626 ₽ / мес. без взноса 5.0 3.0 л. 124 121 км 313 л.с. АКПП Дизель 1 владелец Полный Купить в кредит
Mercedes-Benz GLE 2015 2 539 000 ₽ 35 767 ₽ / мес. без взноса 4.5 3.0 л. 118 437 км 249 л.с. АКПП Дизель 2 владельца Полный Купить в кредит
BMW 3 серии 2021 2 549 000 ₽ 35 908 ₽ / мес. без взноса 5.0 2.0 л. 39 337 км 156 л.с. АКПП Бензин 1 владелец Задний Купить в кредит
Mercedes-Benz Vito 2020 2 549 000 ₽ 35 908 ₽ / мес. без взноса 5.0 2.1 л. 45 337 км 136 л.с. МКПП Дизель 1 владелец Задний Купить в кредит
BMW X5 2016 2 549 000 ₽ 35 908 ₽ / мес. без взноса 5.0 3.0 л. 120 350 км 313 л.с. АКПП Дизель 1 владелец Полный Купить в кредит
Land Rover Range Rover 2014 2 549 000 ₽ 35 908 ₽ / мес. без взноса 4.0 3.0 л. 122 899 км 248 л.с. АКПП Дизель 1 владелец Полный Купить в кредит
Mercedes-Benz GLE 2015 2 549 000 ₽ 35 908 ₽ / мес. без взноса 4.5 3.0 л. 99 448 км 249 л.с. АКПП Дизель 1 владелец Полный Купить в кредит